27/11/2009
|
| |
|
La Fédération de pêche, en concertation avec les pêcheurs sportifs du département a souhaité définir une charte définissant les modes de pêches autorisés sur les parcours "sans tuer" du département. Sauf avis contraire des règlements intérieurs des AAPPMA, ces modes de pêches sont: - Pêche aux appâts naturels, hameçon sans ardillon - Pêche à la mouche, hameçon sans ardillon - Pêche aux leurres, hameçon simple et sans ardillon. | |
|
Parcours - Pêche sans tuer - (no kill) | |
| FEDERATION DE PECHE | Etang d'Alate (2 ha - alt : 1868m) - Commune d'AUZAT. |
| Ruisseau de l'Escale (1700m) - Commune d'AUZAT. Limite amont: passerelle du berger - Limite aval: 1ère cascade à l'aplomb du refuge de Bassiès | |
| 2 étangs de Moulsut - Commune de Mérens les Vals. | |
| Ruisseau de Mourgouillou (1400 m) - Commune de Mérens les Vals. Limite amont: exutoire de l'étang de comte- Limite aval: les cascades (fin de la jasse) | |
| AAPPMA de LAVELANET | Le touyre (800 m) - Commune de Laroques d'Olmes. Limite amont: Pont des Curbillets - Limite aval: Passerelle Notre Dame |
| AAPPMA de LUZENAC | L'Ariège (675 m) - Communes de Luzenac et Garanou. Limite amont: tapis descente des Talcs - Limite aval: Pont en pierre de Garanou |
| AAPPMA d'ORLU | L'Oriège (300 m) - Commune d'Orgeix. Limite amont: aval du relais vert - Limite aval: amont du terrain de boules |
| AAPPMA de la BARGUILLERE | L'Arget (530 m) - Communes de Serres/arget et Bénac. Limite amont: confluence ruisseau de Roques- Limite aval: Pont des Tourniès. |
| AAPPMA de FOIX | L'Ariège (1600 m) - Communes de Foix, Vernajoul, Crampagna, St Jean de verges. Limite amont: confluence ru Alses - Limite aval: Barrage de la centrale du moulin Subra |
| AAPPMA de MASSAT | L'Arac (600 m) - Commune d'Aleu et Soulan. Limite amont: Mesure d'eau EDF - Limite aval: Pont de Soulan (Le Pontaut) |
| AAPPMA du MAS D'AZIL | L'Arize (840 m) - Commune du Mas d'Azil. Limite amont: Cours de tennis - Limite aval: Pont de Castagnès |
| AAPPMA de MONTFERRIER | Le Touyre (530 m) - Commune de Montferrier. Limite amont: Pont de Barthalé - Limite aval: chaussée Virosta |
| AAPPMA de SAINT GIRONS | Le Salat (700 m) - Commune de Saint Girons. Limite amont: Pont Vieux - Limite aval: Digue Claire |
| Le Salat (800 m)- Commune de Lacave. Limite amont: 800m en amont de la centrale de Lacave - Limite aval: Digue de la centrale de Lacave | |
| AAPPMA de SEIX | Le Garbet (600 m)- Commune d'Ercé. Limite amont: fond de la plage de Cla Mourtac - Limite aval: haut de la plage de Straluze |
| AAPPMA d'AULUS LES BAINS | Le Garbet (700m) - Commune d'AULUS. Limite amont: Lieu dit l'avalanche - Limite aval: Pont entrée du plateau d'Agnesserre |
| AAPPMA des CABANNES | L'Ariège (300 m) - Commune des Cabannes. Limite amont: Digue de la micro-centrale du Foussat - Limite aval: Restitution canal de fuite du Foussat |
| AAPPMA de DAUMAZAN | L'Arize (550 m) - Commune de Sabarat. Limite amont: Confluence ru de la Goutte d'embas - Limite aval: pont de l'ancienne gare |
| AAPPMA de BELESTA | L'Hers (350 m)- Commune de L'Aiguillon. Limite amont: sortie du canal Cabrol (pont de la côte) - Limite aval: panneau de la commune |
|
Parcours spécialisés enfants de moins de 18 ans - cartes mineures obligatoires | |
| AAPPMA d'AULUS | Le Garbet - Commune d'Aulus les bains. Limite amont: pont de "Canalus" - Limite aval: pont de la route de Guzet |
| AAPPMA de SAINT GIRONS | Le Salat - Commune de Saint Girons. Limite amont: pont métallique du boulevard périphérique - Limite aval: passerelle des vicomtes |
|
Parcours spécialisé enfants de moins de 12 ans et pour retraités | |
| AAPPMA de PAMIERS | Canal de Milliane - Commune de Pamiers. Limite amont: pont de l'office de tourisme - Limite aval: pont de Lestang |
|
Parcours spécialisés | |
| AAPPMA de MONTFERRIER | 2 plans d'eau de Fage-Belle - Pêche aux appâts naturels uniquement. (cuiller, mouche artificielle, vif interdit) Période d'ouverture de mai au 19 septembre 2010. Pêche autorisée les mercredi, samedi, dimanche et jours fériés. |